You can track your packages on our site at www.aeropost.com.
Membresía anual | GRATIS |
Mínimo mensual | Ninguno |
Paquetes | |
Paquetes hasta 1 lb | USD $4.75 + IVA |
Paquetes desde 2 lbs hasta 35lb. | USD $3.65 por lb + IVA |
más de 35 lbs | USD $2.95 por lb + IVA |
Otros cargos | |
Recargo por combustible | USD $0.85 por libra + IVA |
Entrega a domicilio | USD $2.65 + IVA por paquete (hasta 25 libras) |
Gestión aduanera | Ver Gestión personalizada para más detalles |
Envíos restringidos | Haga clic aquí |
Desglose de Tarifas (Declarar valor en USD) | Tarifa (USD) |
Hasta $100 | $1.99 |
Desde $100.01 hasta $1,500 | $1.50 por cada $100 del valor declarado |
Más de $1,500 | 2.5% del valor declarado |
Valor CIF del Paquete | Tarifa (USD) + IVA |
$0 - $25 | $2.99 + IVA |
$26 - $100 | $5.99 + IVA |
$101 - $300 | $12.50 + IVA |
$301 - $500 | $17.99 + IVA |
$501 - $1,000 | $34.99 + IVA |
Más de $1,000 (Política de Aduana Individual) | $54.99 + IVA |
Trámites Permiso Sanitario | $49.99+ IVA |
Trámites de permisos de la Junta de Productos Químicos y Farmacéuticos | $49.99+ IVA |
Inspección de Paquete | $25.00 + IVA | *No incluye impuesto de ventas. Todas las tarifas están expresadas en USD y serán convertidas a pesos al tipo de cambio del día. |
Valor CIF = Factura total del paquete + Costo de transporte + Seguro |
Peso del Paquete | Tarifas (USD) |
1Kg | $10.00 |
Kg adicional | $0.50 por Kg |
150 Kg+ | $100.00 |
We Make Shipping Simple!
Sign Up for Free