Guayaquil y Quito | Resto del país | |
Membresía anual | N/A | N/A |
Mínimo mensual | N/A | N/A |
Paquetes (incluye flete internacional, trámites aduaneros y entrega en destino*) | ||
1 lb | USD$12.00 | USD$15.50 |
2 lbs | USD$16.50 | USD$19.75 |
3 lbs | USD$20.00 | USD$23.00 |
4 lbs | USD$23.50 | USD$26.25 |
5 lbs | USD$31.50 | USD$34.00 |
6 lbs | USD$35.00 | USD$37.25 |
7 lbs | USD$38.50 | USD$40.50 |
8 lbs | USD$42.00 | USD$43.75 |
9 lbs | USD$46.35 | USD$47.85 |
10 lbs | USD$50.70 | USD$51.95 |
lb. Adicional hasta 10 lbs | USD$5.00 | USD$5.25 |
Otros cargos | |
Costo de consolidación (por paquete) | USD $3.00 |
Envíos restringidos | Haga clic aquí |
Desglose de Tarifas (Declarar valor en USD) | Tarifa (USD) |
Hasta $100 | $2.15 |
Desde $100.01 hasta $1,500 | $1.50 por cada $100 del valor declarado |
Más de $1,500 | 2.5% del valor declarado |
La regla 4x4 se refiere a paquetes que tienen alguna de las siguientes características:
http://www.aduana.gob.ec/pro/courier.action
Atención por e-mail de Aduanas
Trámites aduaneros, reclamos, felicitaciones, sugerencias, consultas sobre normativa aduanera, CONSULTA DE CUOTAS DE IMPORTACIÓN.
Consideraciones:
Cualquier paquete que exceda la regla 4x4 estará sujeto al pago de los impuestos correspondientes, dependiendo del tipo de mercancía.
La regla 4x4 también aplica para envíos fraccionados. Los envíos fraccionados son aquellos envíos de diferentes bultos que pertenecen a un mismo destinatario, dentro de un mismo vuelo.
Peso del Paquete | Tarifas (USD) |
1Kg | $10.00 |
Kg adicional | $0.50 por Kg |
150 Kg+ | $100.00 |
We Make Shipping Simple!
Sign Up for Free